Quantità e caratteristiche del Siero | ||
Quantità | Ton/Giorno | |
Giorni lavorativi | Giorni | |
Prezzo Ricotta Kg | €/kg | |
Prezzo Siero Grasso | €/Ton | |
Caratteristiche siero grasso | ||
Umidità voluta | % | |
Materia secca | % | |
Grassi | % | |
Resa Ricotta | 5.03 | % |
Marginalità annuale | 5801 | €/Anno |
Valore del siero convertito in Ricotta | 65.89 | €/Ton |
- Marginalità annuale: è la differenza tra il fatturato annuale e i costi totali (materia prima, produzione, lavaggio e confezionamento).
- Umidità voluta: si intende l'umidità che il prodotto finale, ricotta, deve contenere.